Appearance
涨价预警
我司任何机器在淘汰前都提前通知到我司客户/代理,如有不明之处可以随时联系我司确认,避免反撸。
以下产品已经大幅涨价或退出市场,请及时升级更换最新机器,🔗 点我领取
如果由于未及时升级机器导致反撸,可尝试通过以下渠道进行投诉和维权:
1、金管局热线:12378
2、人民银行热线:12363
3、拨打时间:9-17点,打的人比较多需要多打几次
4、投诉话术:代理商给我装的 0.5X 费率 ,实际刷卡扣了多少 ,支付公司没有任何通知的情况下 乱扣费 ,需要支付公司退回多扣手续费。
| 序号 | POS机品牌 | 涨价后费率 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞银信Mpos | 1.2%+3(刷一万手续费123元) |
| 2 | 瑞银信Pro、瑞刷、瑞和宝 | 1.0%+3(刷一万手续费103元) |
| 4 | 安付通 | 1.0%+3(刷一万手续费103元) |
| 5 | 闪电宝/闪POS/蓝POS/汇开店 | 0.99%+3(刷一万手续费102元) |
| 6 | 星云付 | 2.49%+99元流量卡(刷一万手续费249元) |
| 7 | 付临门全系产品 | 1.5%+3(刷一万手续费153元) |
| 8 | 拉卡拉收款宝 | 1.0%+3(刷一万手续费103元) |
| 9 | 快钱(退出行业) | 退出行业,商户全关停 |
| 10 | 联动优势Epos | 1.0%+3(刷一万手续费103元) |
| 11 | 易生支付壹生付、YPOS | 1.0%+3(刷一万手续费103元) |
| 12 | 易生支付喔刷 | 0.69%+3(刷一万手续费72元) |
| 13 | 易生支付易收银 | 2.0%+3(刷一万手续费203元) |
| 14 | 钱宝Mpos | 1.5%+3(刷一万手续费153元) |
| 15 | 杉德久付 | 2.6%+3(刷一万手续费263元) |
| 16 | 海科融通全系产品 | 1.5%+3(刷一万手续费153元) |
| 17 | 海科爱刷 | 1.3%+3(刷一万手续费133元) |
| 18 | 开店宝全系产品 | 1.5%+3(刷一万手续费153元) |
| 19 | 嗨—付 | 1.5%+3(刷一万手续费153元) |
| 20 | 银盛通MPOS/电签/银元宝等 | 1.5%+3(刷一万手续费153元) |
| 21 | 电银银乾付/自备机等 | 1.0%+3(刷一万手续费103元) |
| 22 | 盛付通 | 0.75%+3(刷一万手续费78元) |
| 23 | 畅捷通 | 1.0%+3(刷一万手续费103元) |
| 24 | 乐刷易收付、卡乐宗 | 2.0%+3(刷一万手续费203元) |
| 25 | 考拉快收 | 1.0%+3(刷一万手续费103元) |
| 26 | 合利宝(非我司版本) | 1.0%+3(刷一万手续费103元) |
| 27 | 银小二 | 秒到费+3 |
| 28 | 陆POS/星收宝/星通宝 | 99元流量费+万2 |
| 29 | 金中宝 | 2.0%(刷一万手续费200元) |
| 30 | 金大宝 | 2.0%(刷一万手续费200元) |
| 31 | 金小宝 | 2.0%(刷一万手续费200元) |
| 32 | 易碰碰/有钱收 | 银联扫码/碰一碰+万2 |
| 33 | 碰碰通 | 银联扫码/碰一碰(统一涨价至0.38%) |
| 34 | 杉付宝 | 2023/1/1前注册机器扣99元技术服务费 |
| 35 | 星云付 | 2.49%+99元流量卡(刷一万手续费249元) |
| 36 | 嘉联 | 1%+3(刷一万手续费103元) |
| 37 | 杉付宝 | 2.6%+3,并加收98元流量卡 |
| 38 | 海科融通等字样机器 | 2.5%+3,并收取99元流量费 |
| 39 | 闪收银 | 2.0%(刷一万手续费200元),并收取99元流量费 |
| 40 | 新中付 | 2.6%(刷一万手续费260元) |
| 41 | 金飞天 | 2.0%(刷一万手续费200元),并收取99元流量费 |
| 42 | 聚收银-快付通 | 0.6%+3(刷一万手续费63元),标准和特惠通道均涨价 |
| 43 | 快汇宝 | 2.6%(刷一万手续费260元) |
| 44 | 申鑫 | 通道关闭,建议换新机器使用 |
| 45 | 易收钱 | 通道关闭,建议换新机器使用 |
| 46 | 金飞天/金小宝/金赢客 | 250+99,费率已上涨,建议换新机器使用 |
| 47 | 钱小宝 | 费率已上涨,建议马上换新机器使用 |
| 48 | 联动 | 加收99元服务费,建议马上换新机器使用 |
| 49 | 付惠码 | 费率已上涨,建议马上换新码牌使用 |
涨价原因
一、支付公司回本盈利需求
由于目前支付行业普遍送机器、低费率进行前期推广,导致产品后期需要涨价来加速成本回收和盈利,对于没有代理及时通知更换机器的用户,就会糊里糊涂被加收高额手续费。
二、机构等渠道割韭菜
对于机构包盘或者电销产品,由于前期高额补贴,必然要进行涨价来实现盈利,谨慎选择来路不明的机器或者小代理的产品可以很大程度避坑。
三、监管机构强制要求
近年来 银联/人行收紧小额优惠费率政策,对于 小额优惠占比高/交易量上涨特别快的支付公司会强制要求降低交易量,支付公司只能通过 限额/涨价等自杀式操作来主动降低交易量。